O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon) penalizou 52 postos de combustíveis de Fortaleza com multas que somam mais de R$ 3 milhões por aumento abusivo nos preços. As autuações são resultado de investigações realizadas entre 2023 e 2025.
Segundo o órgão, os processos administrativos somam mais de 39 mil páginas e reúnem denúncias de consumidores, documentos fiscais e análises técnicas que apontaram irregularidades na formação dos preços.
De acordo com o Procon, a principal irregularidade identificada foi o aumento de preços sem justificativa. Em alguns casos, os postos reajustaram os valores antes mesmo de mudanças anunciadas pela Petrobras ou aplicaram aumentos acima dos praticados no mercado.
A prática é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Após a análise dos processos e o fim do prazo de defesa, o órgão decidiu aplicar as multas. Foram levadas em conta a gravidade das infrações e a reincidência de alguns estabelecimento.
Postos multados
| Estabelecimento | Endereço | Multa (R$) |
| ACOPEL – Américo de Combustíveis Ltda | Av. Rogaciano Leite, 401, Patriolino Ribeiro | 31.336,91 |
| AM Comercial de Petróleo Ltda | Av. Gal. Osório de Paiva, 2450, Parangaba | 78.197,92 |
| AMV Combustíveis Ltda | Av. José Leon, 1140, Jardim das Oliveiras | 37.392,89 |
| Auto Posto Star Ltda | Av. Sargento Hermínio, 1500, Monte Castelo | 58.363,80 |
| Ceará Combustíveis Ltda (Posto Ceará) | Av. Barão de Studart, 1670, Aldeota | 38.975,16 |
| Chacem Comercial de Combustíveis Ltda | Av. Pres. Costa e Silva, 3602, José Walter | 83.278,88 |
| Cigla Comércio Varejista de Petróleo | Av. Dedé Brasil, 1555, Parangaba | 30.875,19 |
| Comercial de Combustíveis Castelão Ltda | Av. Alberto Craveiro, 2585, Castelão | 49.816,00 |
| Comercial de Petróleo Peixoto de Melo Ltda | Av. A, 855, Conjunto Ceará | 70.750,45 |
| Comercial Jacarey Derivados de Petróleo Ltda | Av. Oliveira Paiva, 2163, Cidade dos Funcionários | 34.267,09 |
| Dallas Derivados de Petróleo Ltda | Av. Prof. Gomes de Matos, 1065, Montese | 53.375,36 |
| DX Comércio de Combustíveis Ltda | Rua Prof. Heribaldo Costa, 159, João XXIII | 44.354,15 |
| G A Comércio de Derivados de Petróleo Ltda | Av. Jornalista Tomaz Coelho, 410, Messejana | 31.128,24 |
| G A Comércio de Derivados de Petróleo Ltda | Av. Jornalista Tomaz Coelho, 410, Messejana | 116.047,41 |
| Giofar Comércio de Derivados de Petróleo | Rua Frei Cirilo, 3889-A, Messejana | 40.296,31 |
| GMX Comércio de Derivados de Petróleo Ltda | Rua Pinto Madeira, 1131, Aldeota | 43.134,65 |
| J & L Comercial Derivados de Petróleo Ltda | Av. Dep. Osvaldo Studart, 888-A, Fátima | 67.490,01 |
| J&J Comércio de Combustíveis Ltda | Av. Mister Hull, 3300, Pres. Kennedy | 69.744,33 |
| J.A Comércio de Combustíveis Ltda | Av. Francisco Sá, 3965, Carlito Pamplona | 82.094,41 |
| JM Comércio de Combustíveis Ltda | Av. Bernardo Manuel, 10775, Serrinha | 40.318,84 |
| LAGV Combustíveis Ltda | Av. Radialista João Ramos, 1260, Planalto Ayrton Sena | 58.182,44 |
| Modelo Comércio de Combustíveis Ltda | Av. Oliveira Paiva, 1414, Cidade dos Funcionários | 39.707,88 |
| Montese Comércio de Combustíveis Ltda | Av. Prof. Gomes de Matos, 1166, Montese | 36.260,41 |
| Montezuma Com. e Serv. de Petróleo Ltda | Estrada Barão de Aquiraz, 2530, Coaçu | 159.188,90 |
| MS Petróleo Ltda | BR-116, Km 7, Cajazeiras | 97.689,93 |
| MS Petróleo Ltda (Posto Sul) | BR-116, Cajazeiras | 150.929,24 |
| Organização de Combustíveis e Peças Ltda | Av. Dedé Brasil, 5255, Castelão | 34.960,48 |
| Organização Neri de Petróleo Ltda | Av. Hist. Raimundo Girão, 91, Praia de Iracema | 72.480,64 |
| P13 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda | Rua Oscar Araripe, 390, Bom Jardim | 40.929,06 |
| Parajana Comercial de Derivados de Petróleo Ltda | Av. Dr. Silas Munguba, 3485, Serrinha | 76.167,89 |
| PH Comércio de Petróleo Ltda (Posto Holanda) | Rua Germano Franck, 725, Parangaba | 43.867,67 |
| Posto ABN Ltda | Av. César Cals, 97, Praia do Futuro | 31.784,32 |
| Posto Campeão Ltda | Av. Pessoa Anta, 35, Praia de Iracema | 88.649,51 |
| Posto Santa Cecília Ltda | Av. Washington Soares, 4600 | 40.936,98 |
| Posto São Domingos Ltda | Av. Mister Hull, 4000-A, Antônio Bezerra | 109.810,47 |
| Posto São João Ltda | Av. Radialista João Ramos, 3200 | 67.237,55 |
| SMS Comércio de Combustíveis Ltda | Anel Viário, 1670, Ancuri | 42.268,75 |
| Sobral & Palácio Petróleo Ltda | Av. Padre Antônio Tomás, 945, Aldeota | 119.229,64 |
| Sobral & Palácio Petróleo Ltda | Av. Santos Dumont, 2035, Aldeota | 44.725,75 |
| Sobral & Palácio Petróleo Ltda | Av. Washington Soares, 1010 | 32.760,32 |
| Sobral & Palácio Petróleo Ltda | Av. Jovita Feitosa, 1195 | 50.858,40 |
| Sobral & Palácio Petróleo Ltda | Av. Washington Soares, 4370-A | 40.787,75 |
| Sobral & Palácio Petróleo Ltda | Av. 13 de Maio, 1488 | 46.342,55 |
| Sobral & Palácio Petróleo Ltda | Av. Monsenhor Tabosa, 1054 | 32.025,29 |
| Sobral & Palácio Petróleo Ltda | Av. Abolição, 3395 | 33.658,67 |
| Sobral & Palácio Petróleo Ltda | Av. Bezerra de Menezes, 216 | 34.087,40 |
| Sobral & Palácio Petróleo Ltda | Av. Barão de Studart, 2255 | 53.580,80 |
| Sousa Comercial de Petróleo Ltda | Av. Santos Dumont, 1687 | 50.350,08 |
| Sousa Petróleo e Serviços Ltda | Av. Washington Soares, 5501 | 61.504,28 |
| Souza Comércio de Petróleo Ltda | Av. Pontes Vieira, 2250 | 45.965,24 |
| Universo Petróleo Ltda | Av. Visconde do Rio Branco, 3675 | 40.354,07 |
| VM Fernandes Combustíveis Ltda | Av. Dr. Silas Munguba, 2745 | 69.426,25 |
O presidente do Procon Fortaleza, Wellington Sabóia, afirmou que a investigação exige análise detalhada. Ele também destacou que as multas respondem às reclamações da população.
“Recebemos denúncias consistentes e atuamos tanto de forma preventiva quanto repressiva. Quando identificadas irregularidades, aplicamos as sanções previstas na legislação”, afirmou.
O g1 entrou em contato com o Sindipostos-CE. A matéria será atualizada com o posicionamento assim que a nota for enviada.
Novas denúncias
Mesmo após a conclusão das investigações, o Procon segue monitorando o mercado. Entre os dias 12 e 20 de março, foram registradas 44 novas denúncias sobre aumentos recentes nos preços dos combustíveis.
O órgão também abriu investigação contra seis distribuidoras que abastecem postos em Fortaleza. As empresas foram notificadas e têm prazo de 10 dias para apresentar documentos sobre a compra e venda de combustíveis nos últimos três meses.
O Procon orienta que consumidores:
- Guardem notas fiscais e comprovantes de pagamento;
- Verifiquem se diferenças de preço entre formas de pagamento foram informadas previamente;
- Solicitem o teste de qualidade do combustível, que deve ser feito na presença do cliente;
- Confiram se o posto informa corretamente se o combustível é comum ou aditivado.
Consumidores podem registrar denúncias pelo portal Fortaleza Digital ou pelo telefone 151.
Fonte: G1 CE.







