Segundo dados da Funceme, foram registrados entre as 7 horas da manhã de Quarta-feira (16), e às 7 horas desta Quinta-feira (17), chuvas em 20 municípios do Sertão Central.
De acordo com a Funceme esses são dados de registros de chuvas nos municípios cearenses do Sertão Central.
| Milha | Milhã | 63.0 | | |
| Novo Oriente | Novo Oriente | 53.8 | | |
| Senador Pompeu | Senador Pompeu | 37.0 | | |
| Encantado | Quixeramobim | 30.2 | | |
| Dep. Irapuan Pinheiro | Deputado Irapuan Pinheiro | 30.0 | | |
| Solonopole | Solonópole | 30.0 | | |
| Marruas | Tauá | 21.3 | | |
| Pedra Branca | Pedra Branca | 21.0 | | |
| Mombaca | Mombaça | 20.0 | | |
| Cruz | Quiterianópolis | 20.0 | | |
| Bandeira | Itatira | 18.8 | | |
| Nenelândia | Quixeramobim | 17.1 | | |
| Açude Tigre | Solonópole | 17.0 | | |
| Saco Do Belem | Santa Quitéria | 17.0 | | |
| Varzea Nova | Antonina Do Norte | 14.2 | | |
| Lizie | Santa Quitéria | 13.4 | | |
| Assare | Assaré | 13.0 | | |
| Aratama | Assaré | 12.0 | | |
| Mineirolandia | Pedra Branca | 10.0 | | |
| Bom Nome | Aiuaba | 9.0 | | |
| Lagoa Do Mato | Itatira | 9.0 | | |
| Boa Vista | Mombaça | 8.1 | | |
| Trapia | Santa Quitéria | 7.6 | | |
| Ibaretama | Ibaretama | 7.0 | | |
| Assentamento Novo Canaa | Quixeramobim | 6.0 | | |
| Monte Nebo | Crateús | 5.8 | | |
| Brejinho | Araripe | 5.2 | | |
| Quixeramobim | Quixeramobim | 4.5 | | |
| Capitão Mor | Pedra Branca | 4.2 | | |
| Taua | Tauá | 4.0 | | |
| Caridade | Caridade | 3.2 | | |
| Bau | Iguatu | 3.0 | | |
| Manituba | Quixeramobim | 2.3 | | |
| Campos Sales | Campos Sales | 2.2 | | |
| Radar Quixeramobim | Quixeramobim | 1.8 | | |
| Ac. Pedras Brancas | Quixadá | 1.5 | | |
| | |
Fonte: Funceme.